聯系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經允許不得轉載,違者必究
項目基本信息 | |
公告名稱 | 福建省2018年度煤炭去產能指標交易網絡報價成交及指標分配表 |
---|---|
聯系人 | 扶女士、張先生、阮先生、林先生 |
聯系電話 | 0591-87855200、87315276、87845911 |
地址 | 福州市湖東路152號中山大廈A座22層 |
發布機構 | 福建省產權交易中心 |
出讓順位 | 出讓人(煤礦)名稱 | 指標供應量(萬噸) | 分配指標量(萬噸) | 受讓人名稱 | 成交量(萬噸) |
1 | 永安市南坑煤業有限公司南坑煤礦 | 1.8 | 1.8 | 陜西神木市孫家岔鎮崔家溝合伙煤礦(普通合伙) | 72.5 |
2 | 龍巖市新羅區蘇坂鄉大坑煤礦 | 6 | 6 | ||
3 | 龍巖市楊梅坑煤礦有限公司楊梅坑煤礦 | 6 | 6 | ||
4 | 永定縣西茅岐煤礦有限公司西茅岐聯辦礦 | 6 | 6 | ||
5 | 龍巖市許嶺煤業有限公司許嶺村煤礦 | 6 | 6 | ||
6 | 大田縣小華煤業有限公司小華礦山 | 1.8 | 1.8 | ||
7 | 大田縣東源煤礦有限公司桃舟北五號井 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | 永定區柚樹下煤礦有限公司豐田柚樹下煤礦 | 6 | 6 | ||
9 | 福建省京鑫煤礦有限公司雪坑礦山 | 1.8 | 1.8 | ||
10 | 大田縣溪洋煤礦有限公司小溪洋二號井 | 1.8 | 1.8 | ||
11 | 將樂縣安順煤炭有限公司白塔煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
12 | 龍巖市晟佳煤礦有限公司五九煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
13 | 龍巖市新羅區鐵山鎮羅厝山村茶崆溪煤礦 | 6 | 6 | ||
14 | 龍巖市新羅區鐵山鎮謝家邦村老虎侖煤礦 | 6 | 6 | ||
15 | 永安市新村煤礦有限公司新村煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
16 | 大田縣山貴崎煤礦有限公司山貴崎礦山三號井 | 1.8 | 1.8 | ||
17 | 龍巖市新羅區安泰煤礦有限公司東潭壁煤礦 | 6 | 6 | ||
18 | 龍巖市新羅區鐵山鎮謝家邦村下科山煤礦 | 6 | 6 | ||
19 | 永安市坪笑煤業有限公司坪笑煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
20 | 永安市曹遠鎮前坪村煤礦 | 1.8 | 0.5 | ||
1.3 | 神木大砭窯氣化煤有限責任公司 | 16.3 | |||
21 | 大田縣東源煤礦有限公司桃舟北二號井 | 1.8 | 1.8 | ||
22 | 福建省環閩能源有限公司永定寨頭坑煤礦 | 6 | 6 | ||
23 | 永安市過水洋煤業有限公司過水洋煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
24 | 永安市甲逢巖煤業有限責任公司甲逢巖煤礦 | 1.8 | 1.8 | ||
25 | 三明市聯發煤業有限公司坑口工區 | 1.8 | 1.8 | ||
26 | 大田縣東源煤礦有限公司桃舟北三號井 | 1.8 | 1.8 | ||
合計 |