聯系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經允許不得轉載,違者必究
成交結果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | MCJJ2024090-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 豐田牌6部汽車分別轉讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托方 | 中國煙草總公司福建省公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 網絡報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交金額 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交日期 | 2024-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布機構 | 福建省產權交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
|